چهارشنبه و پنجشنبه 12و جمعه و 13و 14 فروردين نتايج مسابقه پايداري
| ايام هفته | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه 4 آوريل | |||
| وزن شروع | ترازو نداشتم | ترازو نداشتم | ترازو نداشتم | ترازو نداشتم | 65 با ترازو زن عمو | كمي كمتر از ديروز l | |||
| صبحانه | خواب بودم | نان و نپير 120 | شير و كورن فكلس 220 | هيچي | نان پيتا و پنير كم چربي 250 | خواب بودم | |||
| م. و | نارنگي و پرتقال 150 | ده تا بادوام 100 | گوجه و خيار , يك بسيكويت 150 | هيچي | آب | خواب بودم | |||
| نهار | خواب بودم | لوبيا پلو با گوشت بوقلمون و ماست بي چربي 400 | سينه بوقلمون , براكلي و هويج و قارج ماست بي چربي و سالاد 300 | بوقلمون با سبزيجات و سس گوجه و پوره سيب زميني 350 | سينه مرغ و نان و سالاد 300 | يك عدد نان پيتا و يك عدد كتلت . سالاد براكلي 500 | |||
| م. و | كمي گلم كلم و كرفس 50 | چاي و آب نبات 20 | 2 گرم كيك شلاتي كه بعد انداختم دور 20 | دو تا پرتقال كوچيك 100 | سيب 80 | دو تا پرتقال كوچيك , توت فرنگي و اب نبات رژيمي 150 | |||
| شام | يك كاسه لويبا چتي . سيب زميني و نان و سالاد 500 | نان سينه مرغ كبابي و سالاد و كمي سوپ 450 | عدسي و نان و سالاد 500 | دو كاسه آش رشته 500 | نان و پنير و گردو و سالاد 300 | دو تا كتلت , نان و سالاد 500 | |||
| م. و | شكلات و چاي سبز50 | يك خرما و يك ليوان شير بي چربي ;كلي آجيل 340 | پرتقال 100 | آجيل , كاهو , پاپ كورن , شكلات و پشمك ,باقلي بسكويت كمي از هر كدوم 500 | آب ميوه كوكتل 50 | پرتقال , آجيل , برنجك , كيك خامه اي , توت فرنگي 620 | |||
| آخر شب | نان و پنير 100 | يك سيب 100 | هيچي | سيب 100 | خرت و پرت بالا 100 | ||||
| ورزش | نيم ساعت پياده روي تند | يك ساعت پياده روي تند 250 | يك ساعت پياده روي تند 250 | دو ساعت پياده روي 450 | 80 دقيقه پياده روي و صد كالري دوچرخه ثابت 350 | 90 دقيقه پيداه روي و صد كالري دوچرخه ثابت | |||
| كالري دريافتي | 850 | 1530 | 1290 | 1450 | 1110 | روز تقلب1870 | |||
| كالري خروجي | 130 | 250 | 250 | 450 | 350 | 400 | |||
| وضعيت كالري | -480 | 80 | -160 | -200 | -440 | 270 | |||
| مكمل | خير | خير | خير | خير | خير | خير | |||
| چاي سبز | دو ليوان | خير | يك ليوان | خير | خير | خير |
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۸ ساعت 22:42 توسط صبا
|